Una partecipazione straordinaria. Una qualità super, con tanta originalità, passione, amore per lo sport e tanti, tantissimo colori. Sono stati 3414 gli elaborati raccolti nella prima edizione del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio del Miur nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado della Liguria.
Non è stato facile per la commissione selezionare i vincitori. Un applauso va a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che hanno disegnato e scritto cosa è, per loro, il bello dello sport. Uno spaccato bellissimo e prezioso che permette di capire cosa pensano i nostri giovani dello sport, delle emozioni che suscita, della gioia e della soddisfazione che genera. Per ogni “leva” sono stati selezionati i tre migliori disegni e i tre migliori pensieri. In qualche caso la Commissione è dovuta ricorrere a degli ex aequo. Alla fine sono 52 gli studenti che abbiamo premiato alla Festa dello Sport 2017 sul Palco del Piazzale Mandraccio, nel cuore del Porto Antico di Genova.
Bravi ragazzi ! Ci avete regalato una visione preziosa de… Il Bello dello Sport !
Alfredo Guido | Scuola Maria Luigia |
Alice Carbone | Istituto Istituto Assarotti |
Alice Morlacchetti | Borgo Rodari Sanremo |
Andrea Grano | Ludovico Ariosto |
Anna Ferrera | Ic Montaldo Cantore |
Antonio Suppa | Ludovico Ariosto |
Aynalem Campanale | Maria Ausiliatrice |
Beatrice Banchi | Istituto Immacolatine |
Beatrice Bigazzi | Maria Ausiliatrice |
Beatrice Oneto | Contubernio d’Albertis |
Benedetta Bardoni | N.S. del Monte |
Benedetta Calcagno | U. Novaro Diano Marina |
Benedetta Vassallo | IC Quarto |
Bianca Maria Ginevra Gasparino | Istituto Assarotti |
Carola Francesca Li Rosi | Maria Ausiliatrice |
Cesare Lippi | Ic Quarto – Carlo Palli |
Claudia Vento | IC Montaldo Cantore |
Daniele Culotta | IC Quarto |
Elena Palermo | Ic Quarto |
Eleonora Celeri | Scuola Scuola Maria Luigia |
Emanuele Abrami | Padre Istituto Assarotti |
Emanuele Annaloro | Papa Giovanni XXIII |
Esperanza Cristofich | Cantore |
Francesco Angelo Mavilio | Ic Quarto |
Gabriele Tonelli | Maria Ausiliatrice |
Ginevra Fogli | Scuola Jessie Mario |
Ginevra Martini | Giovine Italia |
Ginevra Stefany Marciello | San Giovanni Battista |
Giorgia Zignego | Carasco |
Giovanni Pesce Maineri | Maria Ausiliatrice |
Giulia Ghibaudo | Antola |
Lara Leonerdini | Da Passano |
Marco Rosas | Ugo Foscolo |
Margherita Gemme | Maria Ausiliatrice |
Maria Cecilia Venuti | Maria Ausiliatrice |
Maria Chiara Forlani | N.S. del Monte |
Martha Muraglia | U. Novaro Diano Marina |
Matteo Ponte | N.S. del Monte |
Mattia De Lucia | Contubernio d’Albertis |
Mattia La Corte | Parini Merello |
Migena Cakallozi | Marconi |
Nicole Campus | IC Marassi Lomellini |
Nicolò Zanardi | Papa Giovanni XXIII |
Ohara Balbi | Scuola Scuola Maria Luigia |
Pietro Fasciolo | Ic Quarto – Carlo Palli |
Riccardo Stanchi | Papa Giovanni |
Sara Cervone | IC Marassi |
Sara Rovelli | Cantore |
Sofia Muscarella | ICSG Da Passano |
Sofia Pisotti | Santa Maria Immacolata |
Sofiya Savytska | 25 Aprile |
Soraya El Baraka | U. Novaro Diano Marina |
Virginia De Leo | N.S. del Monte |
A loro vanno i nostri complimenti e all’Istituto Comprensivo Certosa va il buono di 300 euro da utilizzare presso GenovaRent. La scuola genovese ha infatti prodotto il maggior numero di elaborati (ben 317), primeggiando su IC Quarto (243 elaborati), IC Rapallo Zoagli (234 elaborati), IC Marassi (225 elaborati) e Contubernio D’Albertis (209 elaborati).