Stelle nello Sport ha ideato nel 2017 il Concorso “Il Bello dello Sport” riservato agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado con l’obiettivo di valorizzare i messaggi positivi legati allo sport.
Nel 2023 la partecipazione è stata ancora una volta straordinaria con il record assoluto di 8172 elaborati raccolti in quasi 100 scuole in tutta la Liguria. Questa edizione si è svolta in partnership con Orientamenti School. Le due Scuole che si sono aggiudicate per maggior partecipazione i bonus Genovarent sono IC Pegli (Medie) e IC Arenzano (Elementari). La premiazione degli studenti selezionati dalla Giuria si terrà Sabato 20 maggio al Porto Antico di Genova nell’ambito della Festa dello Sport 2023 (sotto il Tendone in Piazza delle Feste, ore 11:00).
Guarda l’Album di Facebook con tutti gli elaborati vincitori!
Elenco dei premiati 2023
Gueye Djbi | IC Oregina | Elem. 1° – D1 | Oro |
Montoya Nunez Andrea | IC Voltri 2 | Elem. 1° – D2 | Argento |
El Farnouche Ziad | IC Voltri 2 | Elem. 1° – D3 | Bronzo |
Nastro Emanuele | De Calboli Arenzano | Elem. 1° – T1 | Oro |
Cimino Diego | Don Bosco | Elem. 1° – T2 | Argento |
Gallo Adam | IC Voltri 2 | Elem. 1° – T3 | Bronzo |
Fregara Gabriele | IC Oregina | Elem 2° – D1 | Oro |
Massa Alessandro | IC Casella | Elem 2° – D2 | Argento |
Durelli Mathias | IC Pra’ | Elem 2° – D2 | Argento |
Nigro Noemi | IC Voltri 2 | Elem 2° – D3 | Bronzo |
Hamouda Adam | IC Savona 3 | Elem 2° – D3 | Bronzo |
Palokani Alfredo | IC Marassi | Elem. 2° – T1 | Oro |
Montaruli Pietro | Don Bosco | Elem. 2° – T2 | Argento |
Bettinotti Tommaso | IC Oregina | Elem. 2° – T3 | Bronzo |
Reggio Jacopo | Contubernio d’Albertis | Elem 3° – D1 | Oro |
Rapetti Linda | IC Borzoli | Elem 3° – D2 | Argento |
Ferrari Emma | IC Terralba | Elem 3° – D2 | Argento |
Cufico Maya | IC Valli Carasco | Elem 3° – D3 | Bronzo |
Gazi Andri | IC Ventimiglia | Elem 3° – D3 | Bronzo |
Sindoni Giulia | IC Sanremo Centro Levante | Elem 3° – T1 | Oro |
Magoni Sofia | IC Assarotti | Elem 3° – T2 | Argento |
Bouazizi Irad | IC Voltri 2 | Elem 3° – T3 | Bronzo |
Nicolì Sara | IC Pra’ | Elem 4° – D1 | Oro |
Rinaldis Marta | IC Busalla | Elem 4° – D2 | Argento |
Eltabakh Darin | IC Borzoli | Elem 4° – D3 | Bronzo |
Giordano Matteo | Littardi Imperia | Elem 4° – D3 | Bronzo |
Ratto Enrico | Jessie Mario | Elem 4° – Premio Stelle nello Sport | Oro |
Perria Benedetta | IC Bertani | Elem 4° – T1 | Oro |
Mennella Marco | IC Pra’ | Elem 4° – T2 | Argento |
Schiavon Nicolò | Littardi Imperia | Elem 4° – T3 | Bronzo |
Poggi Emanuele | IC Terralba | Elem 5° – D1 | Oro |
Manfredini Alice | IC Ventimiglia | Elem 5° – D2 | Argento |
Pesce Alex | IC Ventimiglia | Elem 5° – D3 | Bronzo |
Camoirano Ilaria | IC Voltri 2 | Elem 5° – D3 | Bronzo |
Moraglia Rocco Maria | IC Ventimiglia | Elem 5° – Premio Stelle Sport | Oro |
Lenzi Matteo | IC Pra’ | Elem 5° – T1 | Oro |
Caruso Marta | S.M. Immacolata | Elem 5° – T2 | Argento |
De Fort Pietro | IC Sanremo Centro Levante | Elem 5° – T2 | Argento |
Galmozzi Machiavelli Nicolò | IC Pegli | Elem 5° – T3 | Bronzo |
Sonzogni Stefano | IC Sanremo Centro Levante | Elem 4° – T3 | Bronzo |
Santapaola Martina Chiara | IC Sampierdarena | Media 1° – D1 | Oro |
Lorenzoni Gaia | Ic San Giovanni Battista | Media 1° – D2 | Argento |
Hmidach Aya | IC San Gottardo | Media 1° – D2 | Argento |
Alebardi Samuele | IC Marassi | Media 1° – D3 | Bronzo |
Kuchuhurnyi Stanislav | IC Sampierdarena | Media 1° – T1 | Oro |
Minuto Vittoria | IC Castelletto | Media 1° – T1 | Oro |
Bremide Sergio | IC Foce | Media 1° – T2 | Argento |
Fabbri Elia | IC Pegli | Media 1° – T2 | Argento |
Djerri Anna Greis | IC Cornigliano | Media 1° – T3 | Bronzo |
Rinaldi Isabel | IC Savona 3 | Media 1° – T3 | Bronzo |
Bersani Ginevra | IC Oregina | Media 2° – D1 | Oro |
Zadondo Arianna | IC Terralba | Media 2° – D1 | Oro |
Grassi Emma | IC San Gottardo | Media 2° – D2 | Argento |
Pastorino Lucia | IC Pegli | Media 2° – D3 | Bronzo |
Pandev Filipo | Immacolatine | Media 2° – T1 | Oro |
Filanti Gabriele | IC Pegli | Media 2° – T2 | Argento |
Cavaleri Daniele | IC Foce | Media 2° – T3 | Bronzo |
Pecchioli Deborah | Ic Cornigliano | Media 2° – T3 | Bronzo |
Grasso Chiara | IC Bolzaneto | Media 3° – D1 | Oro |
Tarantino Riccardo | IC Terralba | Media 3° – D2 | Argento |
Siri Emanuela | IC Cogoleto | Media 3° – D2 | Argento |
Raggi Emma | IC Bertani | Media 3° – D2 | Argento |
Bruzzone Beatrice Vittoria | IC Oregina | Media 3° – D3 | Bronzo |
Papa Andrearita | S.M. Immacolata | Media 3° – D3 | Bronzo |
Lalla Carolina | IC Albaro | Media 3° – D3 | Bronzo |
Hasik Maja | IC Sampierdarena | Media 3° – T1 | Oro |
Patrone Adele | IC Voltri 1 | Media 3° – T2 | Argento |
Solari Giorgia | IC Pegli | Media 3° – T2 | Argento |
Marchese Sergio Valerio | IC Quarto | Media 3° – T3 | Bronzo |
De Nicolò Rebecca | IC San Fruttuoso | Media 3° – T3 | Bronzo |
Volete partecipare alla prossima edizione?
Scriveteci a scuola@stellenellosport.com
e vi inseriremo nel nostro “tour”
Il coordinamento del progetto è curato da Marco Callai e Cristina Cambi. Fanno parte della Giuria Antonio Micillo e Piero Picasso (Coni Liguria), Gian Filippo Mirabile (Cip Liguria), Michela Carfagna (Sport e Salute Liguria), Rino Zappalà (Panathlon Genova 1952), Luisella Tealdi (Porto Antico), Pierpaolo Varaldo (Usr Liguria), Michele Corti (Ussi Liguria).
———————
Archivio precedenti edizioni: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022